
Producent
Homologacja
-
E4 67R-01 0107 (2)
-
E3 67R-01 0183 (1)
-
E8 67R-01 0493 (2)
-
E8 67R-01 3949 (5)
-
E8 67R-01 4066 (4)
-
E8 67R-01 4619 (4)
-
E8 67R-01 6555 (1)
-
E8 67R-01 6865 (3)
-
E8 67R-02 11748 (1)
-
E13 67R-01 0016 (2)
-
E13 67R-01 0056 (2)
-
E13 67R-01 0276 (2)
-
E13 67R-01 0286 (1)
-
E20 67R-01 0493 (1)
-
E20 67R-01 0896 (1)
-
E20 67R-01 0951 (1)
Wysokość
Szerokość
Długość
Średnica wejścia/wyjścia
Średnica zewnętrzna króćców układu wodnego
Średnica króćca przyłączeniowego zaworu bezpieczeństwa
Materiał obudowy
Materiał
Napięcie cewki
Temperatura pracy
Rodzaj paliwa
Obsługa pojazdów o mocy nieprzekraczającej
-
75 kW/102 KM (1)
-
90 kW/122 KM (1)
-
100 kW/136 KM (3)
-
110 kW/150 KM (4)
-
max. 161 KM (1)
-
125 kW/170 KM (1)
-
135 kW/183 KM (1)
-
140 kW/190 KM (3)
-
147 kW/200 KM (1)
-
160 kW/217 KM (2)
-
162 kW/220 KM (1)
-
180 kW/245 KM (1)
-
184 kW/250 KM (3)
-
196 kW/270 KM (1)
-
206 kW/280 KM (1)
-
250 kW/340 KM (2)
-
280 kW/380 KM (1)
-
290 kW/395 KM (2)
-
300 kW/408 KM (1)
-
od 184 kW/250 kM do 330 kW/450 kM (1)
Wejście gazu
Wyjście gazu
Max. ciśnienie
Ciśnienie pracy
Ciśnienie próbne
Maksymalne ciśnienie wlotowe
Ciśnienie wylotowe
Ciśnienie na wolnych obrotach
Zawór regulacyjny
Max. przepływ
Produkt spełnia wymagania Regulaminu EKG ONZ i homologacja jest zgodna z ECE 67R
Zastosowanie
Wysyłka w
Ocena
Cena
-
od
do
Promocja
Reduktor AC STAG R03 Power do 450kM z elektrozaworem AC M12

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 48 godzin
